Курсы обмена СБЕР (Сбербанк) на Bitcoin
Если вы ищете надежный способ купить BITCOIN за СБП перевод в, наша таблица с курсами обмена поможет вам выбрать лучший обменник. Мы предлагаем актуальную информацию о курсах обмена. В нашем списке представлены только проверенные обменные пункты, с детальной информацией о сумме, которую вы отдаете, и количестве BITCOIN, которое получите взамен.
Название обменника | Отдаете | Получаете | Отзывы |
---|---|---|---|
ChangeProject | 1 руб. | 0.000000134228 BTC | 7525 |
YaObmen | 1 руб. | 0.000000133493 BTC | 2662 |
BankaExchange | 1 руб. | 0.000000125624 BTC | 0 |
50Cents | 1 руб. | 0.000000146150 BTC | 2050 |
O-Paxum | 1 руб. | 0.000000136800 BTC | 530 |
GetBit | 1 руб. | 0.000000145100 BTC | 1227 |
InsideExchange | 1 руб. | 0.000000145189 BTC | 692 |
More-Ex | 1 руб. | 0.000000144715 BTC | 1121 |
NicexChanger | 1 руб. | 0.000000139734 BTC | 665 |
OneMoment | 1 руб. | 0.000000132392 BTC | 55863 |
Ферма | 1 руб. | 0.000000149999 BTC | 66734 |
Крипта | 1 руб. | 0.000000132449 BTC | 78212 |
CryptoKarma | 1 руб. | 0.000000130800 BTC | 3431 |
365Cash | 1 руб. | 0.000000138130 BTC | 17108 |
Murex | 1 руб. | 0.000000129502 BTC | 149 |
CoinStart | 1 руб. | 0.000000125999 BTC | 39773 |
Терминал | 1 руб. | 0.000000139453 BTC | 357 |
MrMoney | 1 руб. | 0.000000140862 BTC | 2 |
Касса | 1 руб. | 0.000000142930 BTC | 13586 |
Рубин | 1 руб. | 0.000000141097 BTC | 72 |
Pocket-Exchange | 1 руб. | 0.000000112536 BTC | 63636 |
Matbea | 1 руб. | 0.000000134984 BTC | 475 |
CashBox | 1 руб. | 0.000000135057 BTC | 2219 |
R-Obmen | 1 руб. | 0.000000136720 BTC | 284 |
GramBit | 1 руб. | 0.000000138647 BTC | 6337 |
60сек | 1 руб. | 0.000000138186 BTC | 6179 |
CoinDrop | 1 руб. | 0.000000144619 BTC | 16688 |
Finex24 | 1 руб. | 0.000000145252 BTC | 10197 |
InstaBit | 1 руб. | 0.000000134228 BTC | 271 |
Sunduk | 1 руб. | 0.000000134866 BTC | 5541 |
Transfer24 | 1 руб. | 0.000000130000 BTC | 10722 |
ExLine | 1 руб. | 0.000000140083 BTC | 6125 |
UniCash | 1 руб. | 0.000000140565 BTC | 3877 |
MoneyMix | 1 руб. | 0.000000141104 BTC | 2104 |
Excoin | 1 руб. | 0.000000143818 BTC | 2824 |
AbcObmen | 1 руб. | 0.000000136733 BTC | 4075 |
NiceObmen | 1 руб. | 0.000000144374 BTC | 9401 |
CoinTok | 1 руб. | 0.000000136282 BTC | 940 |
PayMarket | 1 руб. | 0.000000146227 BTC | 4648 |
AltinBit | 1 руб. | 0.000000140661 BTC | 605 |
EpiChange | 1 руб. | 0.000000122641 BTC | 5213 |
16Tonn | 1 руб. | 0.000000142725 BTC | 1771 |
CleanCoins | 1 руб. | 0.000000119768 BTC | 1163 |
Coin24Bank | 1 руб. | 0.000000136895 BTC | 252 |
Сова | 1 руб. | 0.000000133334 BTC | 82813 |
Swop | 1 руб. | 0.000000130221 BTC | 552 |
Perfect-Change | 1 руб. | 0.000000128070 BTC | 749 |
AllMoney | 1 руб. | 0.000000128493 BTC | 1070 |
InTo | 1 руб. | 0.000000119743 BTC | 14273 |
Aifory Pro | 1 руб. | 0.000000148795 BTC | 13 |
BlitzBit | 1 руб. | 0.000000136153 BTC | 2 |
BitWise | 1 руб. | 0.000000139900 BTC | 167 |
369Change | 1 руб. | 0.000000122178 BTC | 557 |
Monopriz | 1 руб. | 0.000000128438 BTC | 81 |
LuckyChange | 1 руб. | 0.000000133246 BTC | 572 |
ExBitBotNet | 1 руб. | 0.000000122978 BTC | 1749 |
AVPay | 1 руб. | 0.000000109603 BTC | 478 |
Котлета | 1 руб. | 0.000000127257 BTC | 7717 |
БухтаОбмена | 1 руб. | 0.000000145308 BTC | 5106 |
Eanez | 1 руб. | 0.000000144111 BTC | 5 |
24BitBank | 0 руб. | 1.000000000000 BTC | 1453 |
SecuredChange | 1 руб. | 0.000000139702 BTC | 45 |
Kupitman | 1 руб. | 0.000000145870 BTC | 3189 |
MoonLight | 1 руб. | 0.000000140020 BTC | 447 |
CoolCoin | 1 руб. | 0.000000139182 BTC | 2674 |
Coinfy | 1 руб. | 0.000000128064 BTC | 60 |
LunaBit | 1 руб. | 0.000000140071 BTC | 127 |
Force | 1 руб. | 0.000000138066 BTC | 73 |
PrimeExchange | 1 руб. | 0.000000129926 BTC | 631 |
Пятачок | 1 руб. | 0.000000123949 BTC | 310 |
CryptoZapravka | 1 руб. | 0.000000142700 BTC | 1062 |
Adb | 1 руб. | 0.000000131219 BTC | 1404 |
Монеткинс | 1 руб. | 0.000000138141 BTC | 6 |
Zebraex | 1 руб. | 0.000000134794 BTC | 0 |
Бобр | 1 руб. | 0.000000142314 BTC | 414 |
Марио | 1 руб. | 0.000000128795 BTC | 1882 |
PVB Exchange | 1 руб. | 0.000000142410 BTC | 5 |
Tasty-Changer | 1 руб. | 0.000000000000 BTC | 242 |
Альткоин | 1 руб. | 0.000000132408 BTC | 16438 |
Как купить биткоин через Систему Быстрых Платежей (СБП)
Система Быстрых Платежей (СБП) предоставляет уникальную возможность российским пользователям приобретать биткоины быстро и безопасно. Этот метод покупки криптовалюты становится всё более популярным благодаря его простоте и эффективности.
Преимущества покупки биткоина через СБП
- Быстрота транзакций: СБП позволяет совершать мгновенные переводы, благодаря чему покупка биткоина происходит почти моментально.
- Низкие комиссии: Одно из ключевых преимуществ использования СБП для покупки биткоинов — низкие комиссии по сравнению с другими методами перевода.
- Безопасность: СБП обеспечивает высокий уровень безопасности транзакций, что критически важно при работе с криптовалютами.
Как купить биткоин через СБП
Для покупки биткоина через СБП вам нужно выполнить несколько простых шагов. Сначала выберите надежный криптообменник или платформу, поддерживающую платежи через СБП. Затем, следуйте инструкциям на платформе для завершения покупки, используя вашу банковскую карту или онлайн-банкинг для инициации платежа.
Выбор платформы для покупки биткоина через СБП
Выбирая платформу для покупки биткоина, важно обратить внимание на репутацию, отзывы пользователей и поддержку СБП. Убедитесь, что платформа использует защищенные соединения и предоставляет четкую информацию о комиссиях и условиях транзакции.
Заключение
Покупка биткоина через Систему Быстрых Платежей — это простой и эффективный способ войти в мир криптовалют. Благодаря быстрому выполнению транзакций, низким комиссиям и высокому уровню безопасности, СБП является отличным выбором для тех, кто ищет надежный способ инвестирования в биткоин.