Курсы обмена СБЕР (Сбербанк) на Bitcoin
Если вы ищете надежный способ купить BITCOIN за СБП перевод в, наша таблица с курсами обмена поможет вам выбрать лучший обменник. Мы предлагаем актуальную информацию о курсах обмена. В нашем списке представлены только проверенные обменные пункты, с детальной информацией о сумме, которую вы отдаете, и количестве BITCOIN, которое получите взамен.
Название обменника | Отдаете | Получаете | Отзывы |
---|---|---|---|
InstaBit | 1 руб. | 0.000000110687 BTC | 282 |
BTCWorm | 1 руб. | 0.000000103254 BTC | 599 |
NiceObmen | 1 руб. | 0.000000111810 BTC | 9553 |
CoinTok | 1 руб. | 0.000000098648 BTC | 977 |
CryptoGin | 1 руб. | 0.000000108923 BTC | 1106 |
60сек | 1 руб. | 0.000000106843 BTC | 6321 |
CoinDrop | 1 руб. | 0.000000112000 BTC | 17340 |
Сова | 1 руб. | 0.000000104973 BTC | 84538 |
Finex24 | 1 руб. | 0.000000110003 BTC | 11949 |
SberBit | 1 руб. | 0.000000086467 BTC | 4502 |
AllMoney | 1 руб. | 0.000000099207 BTC | 1150 |
InTo | 1 руб. | 0.000000101734 BTC | 14278 |
Муха | 1 руб. | 0.000000105609 BTC | 8399 |
Sunduk | 1 руб. | 0.000000100689 BTC | 5591 |
Transfer24 | 1 руб. | 0.000000100000 BTC | 10903 |
ExLine | 1 руб. | 0.000000110574 BTC | 6194 |
UniCash | 1 руб. | 0.000000115308 BTC | 4044 |
MoneyMix | 1 руб. | 0.000000110003 BTC | 2138 |
Excoin | 1 руб. | 0.000000115591 BTC | 2865 |
БухтаОбмена | 1 руб. | 0.000000111869 BTC | 7011 |
AbcObmen | 1 руб. | 0.000000107246 BTC | 4399 |
Coinfy | 1 руб. | 0.000000101156 BTC | 226 |
Force | 1 руб. | 0.000000109600 BTC | 77 |
PayMarket | 1 руб. | 0.000000101905 BTC | 4776 |
PrimeExchange | 1 руб. | 0.000000102763 BTC | 859 |
Пятачок | 1 руб. | 0.000000110920 BTC | 318 |
CryptoZapravka | 1 руб. | 0.000000110500 BTC | 1237 |
TJSpay | 1 руб. | 0.000000113435 BTC | 783 |
TWE Exchange | 1 руб. | 0.000000108900 BTC | 4 |
StoreBucks | 1 руб. | 0.000000113653 BTC | 4837 |
GetBit | 1 руб. | 0.000000102400 BTC | 3121 |
Бобр | 1 руб. | 0.000000109577 BTC | 505 |
Конверт | 1 руб. | 0.000000112782 BTC | 0 |
Марио | 1 руб. | 0.000000097943 BTC | 2414 |
Точка24 | 1 руб. | 0.000000110711 BTC | 2606 |
Альткоин | 1 руб. | 0.000000105145 BTC | 17005 |
InsideExchange | 1 руб. | 0.000000116371 BTC | 858 |
More-Ex | 1 руб. | 0.000000114278 BTC | 1692 |
NicexChanger | 1 руб. | 0.000000106137 BTC | 768 |
Cryptolavka | 1 руб. | 0.000000107734 BTC | 1491 |
Perfect-Change | 1 руб. | 0.000000109727 BTC | 776 |
Murex | 1 руб. | 0.000000101922 BTC | 176 |
Терминал | 1 руб. | 0.000000103420 BTC | 464 |
24BitBank | 1 руб. | 0.000000106822 BTC | 1457 |
CoolCoin | 1 руб. | 0.000000115309 BTC | 2700 |
50Cents | 1 руб. | 0.000000111930 BTC | 2211 |
O-Paxum | 1 руб. | 0.000000103400 BTC | 572 |
Aifory Pro | 1 руб. | 0.000000114935 BTC | 15 |
EasySwap | 1 руб. | 0.000000104115 BTC | 414 |
BlitzBit | 1 руб. | 0.000000107090 BTC | 3 |
LuckyChange | 1 руб. | 0.000000103399 BTC | 1131 |
AltinBit | 1 руб. | 0.000000108449 BTC | 658 |
BroExchange | 1 руб. | 0.000000111553 BTC | 3991 |
SecuredChange | 1 руб. | 0.000000110003 BTC | 675 |
MoonLight | 1 руб. | 0.000000114640 BTC | 1696 |
16Tonn | 1 руб. | 0.000000108315 BTC | 1883 |
Монеткинс | 1 руб. | 0.000000107349 BTC | 7 |
CleanCoins | 1 руб. | 0.000000103834 BTC | 1202 |
Coin24Bank | 1 руб. | 0.000000101620 BTC | 270 |
Swop | 1 руб. | 0.000000102760 BTC | 597 |
OneMoment | 1 руб. | 0.000000101141 BTC | 56366 |
CapitalCash | 1 руб. | 0.000000110000 BTC | 327 |
Ферма | 1 руб. | 0.000000101719 BTC | 66985 |
Размен | 1 руб. | 0.000000100000 BTC | 118 |
CryptoKarma | 1 руб. | 0.000000096300 BTC | 3450 |
Крипта | 1 руб. | 0.000000104956 BTC | 79596 |
NoLimit | 1 руб. | 0.000000100986 BTC | 145 |
PVB | 1 руб. | 0.000000111590 BTC | 8 |
365Cash | 1 руб. | 0.000000110003 BTC | 17267 |
CoinStart | 1 руб. | 0.000000098251 BTC | 39997 |
Грааль | 1 руб. | 0.000000109952 BTC | 185 |
YaObmen | 1 руб. | 0.000000107828 BTC | 2962 |
BitWise | 1 руб. | 0.000000109500 BTC | 205 |
Касса | 1 руб. | 0.000000111576 BTC | 14386 |
System | 1 руб. | 0.000000102200 BTC | 46 |
Pocket-Exchange | 1 руб. | 0.000000097100 BTC | 63781 |
ExBitBotNet | 1 руб. | 0.000000103260 BTC | 2080 |
Matbea | 1 руб. | 0.000000134984 BTC | 475 |
ОбменкаSU | 1 руб. | 0.000000102512 BTC | 1252 |
CashBox | 1 руб. | 0.000000105937 BTC | 2439 |
ChangeProject | 1 руб. | 0.000000112061 BTC | 7565 |
GramBit | 1 руб. | 0.000000115602 BTC | 6365 |
Как купить биткоин через Систему Быстрых Платежей (СБП)
Система Быстрых Платежей (СБП) предоставляет уникальную возможность российским пользователям приобретать биткоины быстро и безопасно. Этот метод покупки криптовалюты становится всё более популярным благодаря его простоте и эффективности.
Преимущества покупки биткоина через СБП
- Быстрота транзакций: СБП позволяет совершать мгновенные переводы, благодаря чему покупка биткоина происходит почти моментально.
- Низкие комиссии: Одно из ключевых преимуществ использования СБП для покупки биткоинов — низкие комиссии по сравнению с другими методами перевода.
- Безопасность: СБП обеспечивает высокий уровень безопасности транзакций, что критически важно при работе с криптовалютами.
Как купить биткоин через СБП
Для покупки биткоина через СБП вам нужно выполнить несколько простых шагов. Сначала выберите надежный криптообменник или платформу, поддерживающую платежи через СБП. Затем, следуйте инструкциям на платформе для завершения покупки, используя вашу банковскую карту или онлайн-банкинг для инициации платежа.
Выбор платформы для покупки биткоина через СБП
Выбирая платформу для покупки биткоина, важно обратить внимание на репутацию, отзывы пользователей и поддержку СБП. Убедитесь, что платформа использует защищенные соединения и предоставляет четкую информацию о комиссиях и условиях транзакции.
Заключение
Покупка биткоина через Систему Быстрых Платежей — это простой и эффективный способ войти в мир криптовалют. Благодаря быстрому выполнению транзакций, низким комиссиям и высокому уровню безопасности, СБП является отличным выбором для тех, кто ищет надежный способ инвестирования в биткоин.